Seguinos en

Premio Emilio Solanet 2025 - 2026

Desde el 1 de abril de 2025 al 29 de marzo de 2026.
Resultados provisorios sujetos a revisión. Tiempo de correcciones del presente premio hasta el 29/6/2026, luego se tomarán por válidos dichos puntajes.
# Nro. Propietario Propietario Puntos
1 221 MATHO GARAT, RICARDO D. - CABAÑA LA ESTRELLA 147.00
2 3225 AMADEO LASTRA, FELIPE SINFOROSO - CABAÑA EL JARRO 122.00
3 1595 FERNANDEZ, PABLO GABRIEL - CABAÑA LA AFIANZADA 117.00
4 541 EST. LA PILULA S.C.A. - CABAÑA LOBORY 115.00
5 286 TRONCONI BALLESTER, JUAN VICTOR 107.00
6 1152 ARGUELLES, MARCELO - CABAÑA DON ANTONIO 106.00
7 1534 DON SERAFIN S.A. - CABAÑA SAN AGUSTIN 101.00
8 1896 LA ESPERANZA DE BALLESTER S.R.L. - CABAÑA LA ESPERANZA 99.00
9 1566 LALANNE LOPEZ, ERNESTO FEDERICO - CABAÑA PEDEMONTE 95.00
10 1650 CRESPO, MARTIN FELIX - CABAÑA LA BAGUALA 90.00
11 1964 ORTELLI, GUILLERMO JAVIER - CABAÑA DON SEGUNDO 89.00
12 2333 LA FUNDADORA S.A. - CABAÑA LA FUNDADORA 87.00
12 2608 FERRERO, CESAR MAURICIO - CABAÑA LA ENCANTADA 87.00
14 2763 Vejo Maihlos Letizia F. - CABAÑA LA PACIFICA 86.00
15 998 ALLENDE, CARLOS BARTOLOME - CABAÑA LA ORACION 85.00
16 3403 CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U. - CABAÑA SANTA ELENA 84.00
17 2275 CAB. CERRO CHENQUE S.R.L. - CABAÑA CERRO CHENQUE 83.00
17 2825 INVERSIONES RURALES RAUCH S.A. - CABAÑA LA GRADA 83.00
19 1437 GRECO, HECTOR GUSTAVO - CABAÑA LA FLORA 82.00
19 3002 AGROP. ENCARNACION S.A., - CABAÑA SANTA ROSA 82.00
19 220 BALLESTER FELIPE JUAN - CABAÑA LA SERENA 82.00
22 733 BALLESTER MERCEDES E. - CABAÑA EL RECUERDO 81.00
23 2628 DE OTO, LUCIANA SOLEDAD - CABAÑA EL MERCACHIFLE 80.00
23 273 ESEVICH, VICTOR - CABAÑA LA ESCONDIDA 80.00
25 2496 TROTZ, ESTEBAN JOSE - CABAÑA SAN BLAS 79.00
25 2179 LA VICTORIA S.A. - CABAÑA LA VICTORIA 79.00
27 3275 SPEDALETTI, RICARDO 78.00
28 2464 MARCHETTI, JUAN ALBERTO - FINCA LA ESQUINA 77.00
29 1562 DE OTO, RICARDO - CABAÑA EL MERCACHIFLE 76.00
29 3210 AGROP. VIDAL SA 76.00
31 411 AGUERRE S.A.A.G.I.C. - CABAÑA LA MARTITA 75.00
32 2908 VICENTE, JUAN PABLO 74.00
33 2603 EL SITIO S.A., 73.00
33 1802 DOWDALL, CLAUDIO ROBERTO 73.00
35 1799 YANCAMIL S.A. - CABAÑA YANCAMIL 70.00
35 61726 SKANSI, PEDRO 70.00
37 1528 BRAIDA, CARLOS MARIA - CABAÑA EL DIVISADERO 69.00
38 3018 TALLONE, CRISTIAN HERNAN 68.00
38 72 SUCRS. DE RICARDO F. MATHO S.C. 68.00
40 1445 TRESARG S.A. 67.00
41 2814 FORCAT JUAN SEBASTIAN 65.00
41 1998 DIANDA, JORGE DANIEL - CABAÑA EL ATARDECER 65.00
41 50 S.A. BARTOLOME GINOCCHIO E HIJOS CIA. LTDA. GAN. IND. Y FIN. - CABAÑA LA BRAVA 65.00
44 1469 PAATS, GERMAN DOMINGO 63.00
44 2396 VEGA, RAUL EVARISTO 63.00
46 1501 IRUNDY S.A.A. Y G. 61.00
46 722 MATHO MEABE, RICARDO R. 61.00
48 2757 SPINELLA, ALEJANDRO E. 60.00
49 569 TRONCONI, ENRIQUE LUIS 59.00
49 1182 GILARDI, ENRIQUE SANTIAGO 59.00
51 1027 DE LOS HEROS, JOSE MIGUEL 58.00
52 638 IBARRECHE, ANTONIO BERNARDO RAMON 54.00
52 2177 BARRENECHE, JUAN JOSE - CABAÑA LOS VASCOS 54.00
54 2518 FELIPE A. BALLESTER Y OTROS S.A. - CABAÑA LA VALENTINA 53.00
54 1435 PIERELLA, DANIEL HUGO 53.00
56 2691 JAMIESON S.A., 52.00
56 2629 LOPEZ, LEANDRO ANTONIO 52.00
56 1686 GRAMISU, MARIO OSCAR 52.00
59 1503 BRAIDA, RICARDO JERONIMO 50.00
59 3363 E3 ING S.A. 50.00
59 3926 3926- SUSANA HARRISON 50.00
62 3144 LAS AURORAS S.A. 48.00
62 1406 MEABE, ALFREDO FLORENCIO 48.00
64 3084 CARO, MALENA 47.00
64 2774 AMALGAMAR S.R.L. 47.00
64 2312 ORTIZ, GERMAN ARTURO 47.00
67 771 ROCHA, GRACIELA JOSEFINA B.DE 46.00
68 1657 MANTILLA, MAXIMILIANO ELADIO 45.00
68 2141 BOSSIO, JORGE MARIO 45.00
68 2071 CRESPO, HERNAN 45.00
68 2023 EL GOYAZ CHICO S.R.L. 45.00
72 1860 MORENO, JORGE ANTONIO 43.00
72 2423 RUSSO ALEJANDRO JOSE - CABAÑA LA AÑORANZA 43.00
72 3309 BENECH, JOEL 43.00
72 2849 CAB. DON ROBERTO S.R.L. 43.00
72 2419 ESTANCIA LA GRINGA S.A. 43.00
77 1961 AGRO VR S.A 42.00
77 2851 LOS PUELCHES S.A, 42.00
79 2292 LOPEZ CASSINERIO, JUAN MANUEL 41.00
79 2017 FAZIO, ANTONIO 41.00
81 2612 FERNANDEZ GOTTI, MARIA CECILIA 40.00
81 2852 LAHUSEN, BEATRIZ SUSANA 40.00
81 2857 SEBASTIANO RAMBEAUD, MARIA EUGENIA 40.00
81 1384 VALDEZ, ALFREDO EDUARDO 40.00
81 2143 LOPEZ GAFFNEY, ALBERTO BLAS 40.00
81 1143 ESTRUGAMOU (H), GUILLERMO 40.00
81 2415 MARIANI, JULIO JAVIER 40.00
81 2711 BAGGIO, JUAN ALEJANDRO 40.00
89 3103 ARAN, LUIS ANTONIO 39.00
89 390 MAQUEDA SOFIA I BALLESTER DE 39.00
91 2421 LA TAPERA S.C., 38.00
91 2902 BRAVO, GREGORIO 38.00
91 1808 BECERRA, RODOLFO JOSE 38.00
91 2208 MARIA BLANCA SCA 38.00
91 1630 PLAZIBAT, GUILLERMINA 38.00
91 89168 PROCOPIO, AGUSTIN NICOLAS 38.00
97 796 DE ACHAVAL, HUGO JORGE 37.00
98 2928 CICCHITTI, FERNANDO FABIAN 36.00
98 3022 VANELLA, LEONARDO JOSE 36.00
98 3233 PRADA BARMANN, LEANDRO GERMAN 36.00
98 2707 JOSE MARIA Y MIGUEL MARIA BRACERAS S.S., 36.00
98 88440 POPELKA, JOSE MATIAS 36.00
98 1519 SIMONETTI, ALFREDO JOSE 36.00
104 3142 INVERSIONES FAMILIARES S.A. 35.00
104 2987 LA BUENA VISTA S.R.L., 35.00
106 1526 MARINARO, ROSARIO 34.00
106 3000 CAMILLUCCI, JORGE ENRIQUE 34.00
106 497 DECOTTO, DOMINGO EVARISTO 34.00
106 735 BARGO MARIA HORTENSIA BALLESTER DE 34.00
106 14443 HEALY, PEDRO 34.00
111 2196 CORDINI, FACUNDO 33.00
111 2183 AGROTAND S.A. 33.00
111 2305 VIEJO CAMPERO SRL 33.00
111 1770 BOLATTI, ALEJANDRO 33.00
111 3149 AGUERO, PABLO JAVIER 33.00
111 2581 REVIRSA S.A. 33.00
117 2037 MIGUENS JOAQUIN Y SANTOS SOCIEDAD CIVIL 32.00
117 957 MIGUENS, PABLO PEDRO 32.00
117 35135 BRENNAN, GUSTAVO ROQUE CAB. DON ROBERTO S.R.L., 32.00
117 726 RUETE GUEMES, ALBERTO 32.00
117 2185 CERESETO S.A.A.C.I.F. 32.00
117 2678 CRIOLLOS DON MIGUEL S.R.L., 32.00
117 2759 KELLER, GERARDO HARRY 32.00
117 2153 FERRETTI, JUAN PABLO 32.00
117 1733 ROMERO, SARAH E. T. DEL CORAZON DE J 32.00
126 2897 ZONE, EZEQUIEL IVAN 31.00
127 3371 FERRO, GASTON MAURICIO 30.00
127 1619 LA CAUTIVA S.A. 30.00
129 1763 CAMPOS S.A. 29.00
129 2791 POCOVI, VICTORIA EUGENIA 29.00
129 355 SUC. JULIO ALBERTO BALLESTER 29.00
129 1284 SCHILLAGI, CARLOS RUBEN 29.00
129 1116 LABORDE PABLO ALEJANDRO 29.00
134 91325 BOBO, JORGE FRANCISCO 28.00
134 2021 EL OJO DE AGUA S.A. 28.00
134 1079 BENEDETTI, NESTOR ADRIAN 28.00
137 3242 EIZAGUIRRE, ANTONIO 27.00
137 2943 G.Z. NEGOCIOS GANADEROS S.A., 27.00
137 3322 BEHERAN, LAURA 27.00
137 1800 MARCELO GAZTAMBIDE Y RAUL ETCHEBEHERE S.C. 27.00
137 3111 DE BIALOSKURSKI, GONZALO ALEJANDRO - CABAÑA LAS AGUADITAS 27.00
137 1783 LAS CADENAS S.C. 27.00
143 3153 AYETZ, JORGE 26.00
143 2686 CARDINI ZAR, MARCOS 26.00
143 2414 AGROPECUARIA VT S.A., 26.00
143 34387 GRANDI SERGIO JJ Y CORNAGLIA EDGAR FABIAN 26.00
143 2146 SUC. DE EVELIO ANSELMO FRANZEN 26.00
143 3418 CELLERINO, JERONIMO 26.00
143 1848 BARRAUD, LUIS 26.00
143 2640 URRUTY, SUSANA 26.00
143 1695 BRENNAN, GUSTAVO ROQUE 26.00
143 2105 HIDALGO, MAXIMILIANO 26.00
153 2656 CASTRO AGUILO, MARIA VICTORIA 25.00
154 93172 ESEVICH, VICTOR; EIZAGUIRRE, ANTONIO 24.00
154 1807 OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO 24.00
154 2332 MONTE, PABLO ANDRES 24.00
154 2903 BENITEZ MEABE, OSVALDO JESUS 24.00
154 2933 VAQUER, CARLOS MARIA 24.00
154 2052 DON PLACIDO S.A. 24.00
154 1888 BADILLO, JOSE MARTIN 24.00
161 1624 ERDMANN, PEDRO FEDERICO 23.00
161 2165 LA RETIRADA S.R.L. 23.00
161 2352 RYAN, ALEJANDRO DANIEL 23.00
161 1195 CASIN FLORENCIO DANIEL 23.00
161 34795 TRESARG S.A., ORTELLI, GUILLERMO JAVIER 23.00
161 84375 AMPUERO, SIMON BRAULIO 23.00
167 620 BALLESTER, FELIPE ALBERTO 22.00
167 91413 CODAGNONE, JOSE MANUEL; HARRISON, FEDERICO 22.00
169 737 BERHONGARAY, ALBERTO 21.00
169 1897 DIEZ, FLORENCIO 21.00
169 1121 COMIGNAGHI, FERNANDO ESTEBAN 21.00
169 547 SIEBER NESTOR OSCAR 21.00
169 2231 CELIS BERRETA CARLOS 21.00
169 3158 PALACIOS CARLOS GUILLERMO 21.00
169 2401 ARPAIA SABATTINI, MATIAS 21.00
176 2274 SISTEMAS DE RIEGO S.A. 20.00
176 1710 MILICEVIC, FRANCISCO 20.00
176 1820 PAIS, CARLOS JOSE 20.00
176 90753 MARTIRE, PABLO ANTONIO; ECKELL, CRISTIAN 20.00
176 1516 DECOTTO, LEANDRO EMILIO 20.00
176 2348 MIRALLES, EDUARDO RUBEN 20.00
182 2013 LAMNEK, PABLO ENRIQUE 19.00
182 88854 E3 ING S.A.,; CODORNIU, LUIS HORACIO 19.00
182 3189 BELARDINELLI, CLAUDIO GABRIEL 19.00
182 2772 KELLER, MARTIN EUGENIO ERNESTO 19.00
182 1995 FIOCCHI, GUSTAVO J. 19.00
182 1678 AMORENA, RAMIRO 19.00
182 89108 MONETA, RAUL JUAN PEDRO; VEJO MAIHLOS, LETIZIA FLORENTINA 19.00
182 35022 EL RESCOLDO SOC. CIVIL, NOGUES MIGUENS, JUAN BAUTISTA MIGUENS, PABLO PEDRO VERA OCAMPO, JUAN PATRICIO 19.00
182 2511 IGNACIO OLARRA 19.00
182 3270 RUDD, SOFIA 19.00
182 316 GAZTAMBIDE (H), MARCELO 19.00
182 3330 14 DE MARZO S.A. 19.00
182 89200 MOGLIA, MARCELO 19.00
182 2299 MANZANO, JUAN JOSE 19.00
196 946753403 CRISTOFARI , AUGUSTO - CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U. 18.00
196 2445 PUESTO BELGRANO S.A., 18.00
196 1250 VON HINKE, ALFREDO JUAN 18.00
196 90072 ARGUELLES, MARCELO; MATHO GARAT, RICARDO DOMINGO 18.00
196 2562 SALABERRI COGAN, MARIA PIA 18.00
196 1877 GALLEGO, AGUSTIN 18.00
196 3143 AROSTEGUY, RUBEN DARIO 18.00
196 3450 DE OTO, SOFIA ANTONELLA 18.00
196 2636 MALASPINA, FERNANDO CARLOS 18.00
196 3327 MUÑOZ, EMANUEL ALEJANDRO 18.00
196 2803 ESTANCIA SAN GARA S.R.L 18.00
196 3175 GARELLO, CARLOS ALBERTO 18.00
196 1272 ZELKO, ARIEL DARIO 18.00
196 78958 JORGE DANIEL PACHECO GERSHANI 18.00
196 1492 KALFAIAN, ALEJANDRO 18.00
196 2215 HOLLANDER, CRISTIAN ALEJANDRO 18.00
196 2193 ILARI, AGUSTINA 18.00
196 2 ESTS. UNIDAS AGROPECUARIAS S.A. 18.00
214 2443 BAIOCCO, MARIA DE LUJAN 17.00
214 3013 SILVENTE, MATIAS GASTON 17.00
214 2163 DE URQUIZA, MARCELA MARTA TRONCONI DE 17.00
214 34278 AGUILAR, JUAN CARLOS 17.00
214 1212 FARRAS, ROBERTO 17.00
214 92054 MOLINA, CAMILO FABIAN 17.00
214 1701 MARTIRE, PABLO ANTONIO 17.00
214 90006 PIOVI, GONZALO RUBEN; ROLON, GUSTAVO JAVIER 17.00
214 2466 BERMUDEZ, HECTOR OSVALDO 17.00
214 88281 LACASE, MARIA SOL 17.00
214 2670 PIRPINTOS S.A., 17.00
214 33184 BERRUEZO, FELIX JAVIER 17.00
214 1127 GRECO, OSCAR ALBERTO 17.00
214 83339 BALLESTER, FELIPE ALBERTO VIEJO CAMPERO S.R.L., 17.00
214 2172 GRASSO, LEANDRO GASTON 17.00
214 1307 TORRES, PEDRO JUAN 17.00
214 85172 DE OTO, SOFIA ANTONELLA 17.00
214 28792 CATTANI, CARLOS M. 17.00
214 2533 AYALA, VICTOR MATIAS 17.00
214 2911 AMESTOY, JUAN CRUZ 17.00
214 2680 SCOPINARO, MARCOS JOSE 17.00
214 1978 CAGLIERO, MATIAS 17.00
214 934 CARRERAS, MARCOS 17.00
214 3238 CLERICI, ANGEL MATIAS 17.00
214 35069 INVERSIONES FAMILIARES S.A. 17.00
214 85504 MATHO GARAT, RICARDO DOMINGO IRAOLA, MARCELO EDUARDO 17.00
214 89822 WAYAR, FEDERICO 17.00
214 3070 GONZALEZ SANTA CRUZ, AGUSTIN 17.00
242 1175 MADARIAGA, ANDRES MARIA 16.00
242 3257 PAGO DE ORO S.A. 16.00
242 2481 REYES, PEDRO ALEJANDRO 16.00
242 2982 DE LARMINAT, MARIA DE LAS MERCEDES PATRICIA 16.00
242 997 ALLENDE, MARIA AURELIA 16.00
242 1771 NISCOLA, SILVIO ARIEL 16.00
242 92998 GRIMA, AGUSTIN EDUARDO 16.00
242 2460 ANOMALE, LUCIA AYLEN 16.00
242 2579 GARCIA ERRECABORDE, HERNAN SEGUNDO 16.00
242 2988 SEGOVIA BARCENA, MARIANO 16.00
252 1002 DECOTTO JOSE ALBERTO 15.00
252 91416 MARINARO, BRUNO MATEO 15.00
252 3057 MELE, BRUNO 15.00
252 680 ESPSON S.A. 15.00
252 3021 ARNULPHI, CARLOS IGNACIO RAFAEL 15.00
252 1379 MELS S.A.C.I.F.I.A. 15.00
252 92927 AMORENA, RAMIRO; VIGIL, SANTIAGO; MATHO GARAT, RICARDO DOMINGO; CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U. 15.00
252 88430 SARAVIA, HUGO LEON 15.00
252 2294 DELLA LUCIA, PABLO ANTONIO 15.00
261 2868 BOJANICH, JUAN HORACIO 14.00
261 1359 KEHOE, LUIS PATRICIO 14.00
261 30 DECOTTO, DOMINGO EVARISTO Y DECOTTO, 14.00
261 2228 SUCRS. DE PEDRO E. FERRECCIO S.R.L. 14.00
261 2977 DUFOURQ, FELIX MARIA 14.00
261 81093 POMPAR, MATIAS ALEXIS 14.00
261 1593 ROVEDA, ALEJANDRA RODGERS DE 14.00
261 2844 RODRIGUEZ ARREDONDO, FERNANDO AGUSTIN 14.00
261 2756 TARELLA ALDO ALFREDO 14.00
261 3236 GARCIA, MAURICIO FRANCISCO 14.00
261 1473 PEPPINO, SERGIO MARIANO 14.00
261 2097 GRISPO, CARLOS NELSON 14.00
261 91883 ROMERO, CRISTIAN GABRIEL 14.00
261 2918 BURGIO, PATRICIA BEATRIZ 14.00
275 1547 BRESCIA, ADRIAN MARIO 13.00
275 758 KEDZIERSKI, MARIA SUSANA BALLESTER D 13.00
275 1421 LA ENTABLADA S.A. 13.00
275 2354 GONZALEZ CHAVES, SANTIAGO ARIEL 13.00
275 1712 AZNAR, VICENTE MATIAS 13.00
275 2457 SICILIANO, CARLOS A. 13.00
275 1715 BECERRA, CARLOS ARMANDO 13.00
275 94421 GASPERO, SILVIO MARTIN 13.00
275 30695 GAZTAMBIDE, MARCELO - ETCHEBEHERE, RAUL 13.00
275 2834 MARTIN, SEBASTIAN FELICIANO 13.00
285 1756 MARCONE, MABEL HORMAZABAL DE 12.00
285 2349 LOZANO, MARCELO GERARDO 12.00
285 1856 CORNAGLIA, EDGAR FABIAN 12.00
285 546 TRONCONI PABLO EMILIO 12.00
285 94534 TORRALBA, PABLO MANUEL 12.00
285 3412 OSTRIC, CARLOS AUGUSTO 12.00
285 3083 TEIXEIRA, PATRICIA 12.00
285 2448 COULEMBIER, GISELA NATALIA 12.00
285 3173 GILI, ANDRES 12.00
285 2970 WATSON, BRIAN ROY 12.00
285 1540 ASTIZ, FERNANDO JAVIER 12.00
285 3036 ROWSTRON, MATEO ALBERTO 12.00
285 1881 FERREYRA, RAFAEL HORACIO 12.00
285 92630 DE OTO, LUCIANA SOLEDAD; E3 ING S.A. 12.00
285 1603 PERASSO, ERNESTO HORACIO 12.00
285 2436 TABIERES HERNAN 12.00
285 2117 MEINERO, LUIS MARIA 12.00
285 2538 ALBARRACIN, DIEGO MARTIN 12.00
285 2735 OTERMIN, IÑAKI TOMAS 12.00
285 88085 DINAMARCA, RICARDO A.A. 12.00
285 2838 EL SIRIGOTE S.A., 12.00
306 1263 PRUNOTTO, JOSE ANTONIO 11.00
306 2848 ETCHEBAR, GASTON CONRADO 11.00
306 91628 LUEMCI SA 11.00
306 2439 INSAURRALDE AGUSTIN CARLOS 11.00
310 2925 EUSKAL ZILARRA S.R.L., 10.00
310 3315 ULLOA, SANTIAGO FRANCISCO 10.00
310 2324 ABELEYRA, JULIO JORGE LUIS 10.00
310 3071 BERRUEZO GILABERT, IGNACIO NICOLAS 10.00
310 89228 OVIEDO, ADRIANA 10.00
310 34666 COY AIKE S.A., 10.00
310 398 SAN PEDRO VILLEGAS S.A. 10.00
310 1991 INCOVE S.A. 10.00
310 2061 CASTAÑO CARLOS ALBERTO 10.00
310 1016 LANZILLOTTA, PEDRO ERNESTO 10.00
310 3154 GALO, JUAN JOSE 10.00
310 2523 GIMENEZ, MARIANO ARMANDO 10.00
310 86223 MANGINI CRISTIAN ALFREDO 10.00
310 91259 WAYAR, FELIPE; PICAT, PABLO MIGUEL 10.00
310 3170 RIOS, GUSTAVO ALEJANDRO 10.00
310 34991 PETERSEN, MARCOS GRISPO, CARLOS NELSON 10.00
310 3266 MOUTOUS, ANDRES 10.00
310 1036 ARAOZ, MARIA EMMA SOLANET DE 10.00
310 1925 WALTER, EDUARDO CARLOS 10.00
310 2315 DURAN, PABLO GASTON 10.00
310 2891 SANTIAGO, LUCIANA 10.00
310 87312 REDONDO LONGAS, FACUNDO 10.00
310 3038 E.A.G. S.A., 10.00
310 92708 MIGUENS, SANTIAGO FRANCISCO; GUITART, JONATAN; ROWSTRON, MATEO ALBERTO; MIRALLES, FACUNDO SIMON 10.00
310 2249 BERHONGARAY, MANUEL 10.00
310 1948 RENIS, SANTIAGO M. 10.00
310 2682 LOZANO, JOSE MARIA 10.00
337 3183 VARELA, DIEGO IVAN 9.00
337 3276 MONGE MATIAS 9.00
337 2201 AGROPECUARIA LA GUEYA 9.00
337 2403 ANDREU MARZUOLO, CESAR ADRIAN 9.00
337 2039 BALLESTER, FELIPE JOSE 9.00
337 2591 FERNANDEZ, CARLOS LEONARDO 9.00
337 88383 PAGO DE ORO S.A. 9.00
337 3155 DIVERSI, FERNANDO ARIEL 9.00
337 94536 LUIS GUILLERMO CAJAL 9.00
337 85176 GOMEZ RUEDA, LUCIA 9.00
337 92828 DE BIALOSKURSKI, GONZALO ALEJANDRO; AGUIRRE, NESTOR FERNANDO 9.00
348 1653 DESPOSITO, JORGE RAMON 8.67
349 1409 MIGUENS, LUCIANO 8.00
349 2547 GAGLIARDINI, JORGE OSCAR 8.00
349 3213 AGROGANADERA YUQUERI S.A. 8.00
349 2138 DELGADINO, JUAN IGNACIO 8.00
349 2789 BERTOLOTTO, SANTIAGO ALFREDO 8.00
349 3482 KLANCEWICZ, NICOLE AYELEN 8.00
349 1411 LURUEÑA, JOSE ANTONIO 8.00
349 932 GONZALEZ, HUGO JAVIER 8.00
349 1467 SARCIAT, FELIPE ALBERTO 8.00
349 2981 JAUREGUY, FEDERICO 8.00
349 2950 BELLUOMINI, ANDRES 8.00
349 26703 UNION CEREALERA S.A. 8.00
349 1561 CAB. LA ENTRERRIANA S.R.L. 8.00
349 3066 BARET, LUIS EDUARDO 8.00
349 2086 KOHLER, SERGIO GUSTAVO 8.00
349 2174 GARIGLIO, FERNANDO DOMINGO 8.00
349 1399 CORDINI, MARIA ZULEMA BARILARI DE 8.00
349 1315 NICOTRA, NORBERTO REYNALDO 8.00
349 3206 AGROP. SAN JORGE S.R.L. 8.00
349 91151 DECOTTO, DOMINGO EVARISTO; DECOTTO, ROSENDO; MIGUENS, SANTIAGO FRANCISCO; BALBIANI, ALEJO IGNACIO; ALVAREZ, MIGUEL ANGEL; JOSE MARIA Y MIGUEL MARIA BR 8.00
349 93099 LEGEREN, GONZALO BENITO; HERRERA VEGAS, AGUSTIN RAFAEL; ESTRUGAMOU (H), GUILLERMO; MANFREDINI, GUILLERMO ENRIQUE 8.00
349 94502 ariel sotana 8.00
349 88670 YANZON, LUIS 8.00
349 3406 PALLERO, JOSEFINA 8.00
349 712 ANDRADE, MARIANO WENCESLAO 8.00
349 2761 LATINI, NATALIA GISELE 8.00
375 3165 ZAPATA, MIGUEL ANGEL 7.00
375 90639 ESEVICH, VICTOR; SANCHEZ, SERGIO JULIAN 7.00
375 3354 LURASCHI, SEBASTIAN LIONEL 7.00
375 93302 GARIGLIO, FERNANDO JAVIER 7.00
375 86545 GARCIA MARIA EUGENIA 7.00
375 2214 LEGALSAT S.A. 7.00
375 2418 MARINO, JORGE SANTIAGO 7.00
375 2972 GONZALEZ, MARIO FEDERICO 7.00
375 34594 ROCCA AGUSTINA MARIA 7.00
375 1849 VILA SANTANDER, ALFREDO LUIS 7.00
375 2133 BRUN, SONIA 7.00
375 2316 TREBUCQ CARLOS HORACIO 7.00
375 1544 WAYAR, FELIPE 7.00
375 3124 DE BATTISTA, MARIA FE 7.00
389 2055 JORGE O. COULEMBIER, GUSTAVO E. Y CRISTIAN G. S.C. 6.00
389 2746 QUIRNO COSTA, FEDERICO 6.00
389 1293 SOLANET, CARLOS JOSE 6.00
389 94155 ROJO, MARIA JOSEFINA 6.00
389 1785 GRANYCAR S.A. 6.00
389 3138 BERHONGARAY, SALVADOR 6.00
389 94255 CALDERON, MARIA SOFIA 6.00
389 992 PIERONI, EDUARDO ABEL 6.00
389 2046 MIGUENS, SANTIAGO FRANCISCO 6.00
389 91580 JARA, HECTOR LEONARDO 6.00
389 2425 VERNIERE, LEANDRO 6.00
389 92996 PRADA BARMANN, LEANDRO GERMAN; AYETZ, JORGE; ESTRUGAMOU (H), GUILLERMO; CASTRO, JOAQUIN ANDRES 6.00
389 3299 LOPEZ, GERMAN 6.00
389 89522 POULLION, SEBASTIAN 6.00
389 1801 MAINERI PONS, CARLOS MATIAS 6.00
389 3017 MARTINEZ, PABLO EZEQUIEL 6.00
389 3181 CASTRO, JOAQUIN ANDRES 6.00
406 1918 CRESPI, OSCAR RICARDO 5.67
407 3102 INCIARTE, IGNACIO MARTIN 5.00
407 2716 CABANELLAS, DIEGO ERNESTO 5.00
407 3410 DONATUCCI LEONEL 5.00
407 3168 RUMIANO, LAURA ANTONELA 5.00
407 3434 GARDEY MARINARO, JAVIER SANTOS 5.00
407 923 MANFREDINI, GUILLERMO ENRIQUE 5.00
407 1180 TIBERTI, HUGO RUBEN 5.00
407 91419 VILLALVA, SERGIO ANDRES 5.00
407 2016 CHACON, JAVIER ENRIQUE 5.00
407 84932 GONZALEZ, LUCAS LISANDRO 5.00
407 93882 CANDELORO FRANCISCO 5.00
407 300034032559 CAMILLUCCI JORGE ENRIQUE, CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U., PICCO, JORGE EDUARDO 5.00
407 2798 CINGOLANI, IGNACIO MARIANO 5.00
407 700 CAMAÑO FEDERICO JOSE 5.00
407 1975 PICAT, PABLO MIGUEL 5.00
407 2190 BALBIANI, ALEJO IGNACIO 5.00
407 1147 MADERO, FRANCISCO 5.00
407 1999 URDANGARIN, JOSE ANTONIO 5.00
407 2296 BICHARA, GABRIEL VICTOR 5.00
407 1777 ELENA, MARCELO FABIAN 5.00
407 3312 MURIAS, URBANO MIGUEL 5.00
407 2714 GUITART, JONATAN 5.00
407 91173 RICARDO DE LOS RIOS 5.00
430 2942 OSSA EROSTARBE, MARTIN JOSE MIGUEL 4.00
430 3332 ALONSO ALESSO, MARIA JOSE 4.00
430 90448 OTOYA BET, RAUL ENRIQUE 4.00
430 91221 MOLL, MARIANO MARCELO 4.00
430 2839 BRESSAN, EMILIANO 4.00
430 2874 RAMBEAUD, RENE SANTIAGO 4.00
430 2560 MARTINEZ, HERNAN MARIANO 4.00
430 3338 RIOS VELAR, LUIS MARIA RAFAEL 4.00
430 1629 LA GRECA, EMILIO ANTONIO 4.00
430 1962 VIGIL, SANTIAGO 4.00
430 2720 NIETO, RODOLFO ORLANDO 4.00
430 1302 DIAZ RIVERO, MARCELA GANDULFO DE 4.00
430 3280 PEÑA, ALEJANDRO ELISEO 4.00
430 2877 DEL RIO, ADOLFO 4.00
430 90700 FERNANDEZ, FERNANDO MARIO 4.00
430 1508 AMADEO LASTRA, MERCEDES 4.00
430 3203 CAB. EL SANTO S.A.S. 4.00
430 21113 KEHOE, LUIS PATRICIO 4.00
430 2563 CABELLO, CRISTIAN D. 4.00
430 94616 PICCIRELLI, CHIARA 4.00
430 3001 MUÑOZ, MAURICIO MANUEL 4.00
430 2240 TRADICION RURAL S.A. 4.00
430 2338 MARTINEZ, LELIANA 4.00
430 1184 LEGEREN, GONZALO BENITO 4.00
430 2858-1234-50 BRACAMONTE, CARLA NATACHA, CERUTI, ROBERTO MARIO, S.A. BARTOLOME GINOCCHIO E HIJOS CIA. LTDA. GAN. IND. Y FIN. 4.00
430 1543 DINARCO S.A. 4.00
430 3120 GOTTFRIED, JUAN ROBERTO 4.00
430 2935 INSAURRALDE, MARTIN 4.00
430 2053 SUAREZ LAGO GILBERTO FELIX 4.00
430 94656 NICOLAS RAMON MORENO 4.00
430 86796 TIERRAS GAUCHAS S.A., TIBERTI, HUGO RUBEN 4.00
430 88807 PARODI, MARTIN GABRIEL 4.00
430 3090 FERNANDEZ, MAXIMILIANO 4.00
430 1341 TAPIA, SANTIAGO JUAN 4.00
430 2512 DE LA TORRE, SEBASTIAN F. 4.00
430 2973 TRES OMBUES AGROPECUARIA S.A., 4.00
